三栄とは
「すべてはお客さまのために・・・」
昨今、保険業界を取り巻く環境は、最大種目である自動車保険において、国内人口が減少していることに加え、高齢者の免許の返納、少子高齢化に伴う若年層の減少、さらには自動車離れにより自動車を運転する人口が減少傾向にあり年々厳しさを増しています。
また、同時に、自動運転技術の向上による交通事故の減少などにともなう保険そのものの顧客ニーズも変化しており、保険代理業としても顧客本位の業務運営がますます求められる状況となっております。
さらには、コロナ禍において顧客接点とのあり方も以前とは大きく変化してきております。
そのような環境下においても弊社は、「すべてはお客さまのために・・」を基本的考えとして、お客さまのために保険という商品を通じて安心、安全を提供させていただくと同時にお客さまに十分な満足を得ていただくように継続して取り組んで参ります。
「そもそも保険(業界)とはどういう存在であるべきなのでしょうか? 」
「そもそも保険代理業はどのようにして成り立ってきたのでしょうか? 」
保険とは、その根本的な考え方は、困ったときの「相互扶助」であります。それは、「将来、何か不測の事態が起こったとき、あるいは起こることが 予測されたとき」に自分のひとりの力だけでは乗り越えていけないのではないかという人々の共通した不安から生じたものではないでしょうか?
弊社は、この保険そのものの存在理由に立ち返り、その存在理由を具現化するために業務遂行していくことが、保険代理業に携わるものの使命であると考えております。
つまり、それは、保険金という単純な「お金のお手伝い」をすることだけではなく、ご家庭であれば残されたご家族、企業さまであれば社員の方々への精神的なサポートをすることも保険を扱うものとしての重要な役割であるということです。 
「そもそもなぜわれわれは保険代理業に携わっているのでしょうか? 」
それは一言で「人の役に立てる仕事がしたい」ということにほかなりません。
しかし、「人の役にたてる仕事」ということは広く言えば、この世に存在している事業のすべてが「人の役に立てる仕事」ということができると思います。
では、なぜ保険代理業に携わりたいのかといいますと、それは「人が生きている中で最も困ったときに役に立てる仕事」であると考えているからです。
弊社には「人は皆、豊かで幸せな生活を送る権利を持っていて、自分が携わっている仕事を通じて幸せな生活をおくるお手伝いをしたい」という基本理念があります。
人々が豊かで幸せな生活をおくるためにその生活を脅かされるようなことのないように困ったことが起きた時にこそお役に立てる仕事こそが人に最もお役にたてる仕事、それを具現化できる仕事が保険代理業であると考えております。
以上のことから、我々は、弊社に対するお客様からの信頼を得ることを第一に考えて行動していきます。
信頼を得るためには商品に対する知識 や隣接業界の知識はもとより、何より「人の痛みを理解しようとする気持ち」を常に持って仕事に取り組んでいきたいと思います。
お客様にとって金銭的な、そして精神的な安心感を提供し続けたい、その想いを実現できるように引続き保険代理店という事業を展開していきたいと考えています。
異業種との連携
弊社では信頼できる業者との連携を図る仕組みを構築しております。
『税理士』『弁護士』『社会保険労務士』『司法書士』『整備工場』『レンタカー会社』『工務店』など。
何かお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
経営理念
株式会社三栄は、
・個人のくらしと企業活動に関わるリスクに、卓越した「解」を提供することを誇りとします。
・お客様の期待を絶えず上回るサービスの提供を通して、株主価値を創造し、社員とともに成長します。
・先進的な戦略と積極的な行動により、日本を代表する、高いプレゼンスのある企業グループでありつづけます。
行動指針
Service,Not Sales
私たちは、お客様のリスクを理解し、最適な対策の提案と万一の場合に最高品質のサービスを提供します
Shareholder value
私たちは、株主価値創造に向けた具体的な行動は何かを理解し、実践します
Set and stick to high targets
私たちは、高い目標を自ら設定し、徹して超えることにより、他より一歩先に果敢に行動します
Stimulating work environment
私たちは、オープンで活力溢れる職場をつくり、自らを磨き成長します
Spirit of fairness
私たちは、高い倫理観と合理的な判断に基づき、公正、かつ誠実に行動します
会社概要
| 会社名 | 株式会社 三栄 | 
|---|---|
| 本店所在地 | 〒196-0022 東京都昭島市中神町2丁目37番11号 TEL 042-519-5755 FAX 042-519-5590 | 
| 事業内容 | ・生命保険/損害保険の募集 ・FP業務 | 
| 役員構成 | 代表取締役 平 雅徳 | 
| 資本金 | 1,000万円 | 
| 創業 | 昭和37年8月 | 
| 営業エリア | 多摩地区 および 東京都内 | 
| 営業時間 | 平日 9:00~17:00 | 
| 定休日 | 土・日・祝祭日 | 
| 引受保険会社 | 損害保険ジャパン株式会社 SOMPOひまわり生命保険株式会社 第一生命保険株式会社 | 
2025年度 お客様本位の業務運営方針~KPI項目
弊社は、お客様本位の業務運営を基本として、「地域に根差し、皆様に信頼される代理店」を目指します。
【運営方針】
| 方針1 | 顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等 | 
| (取組) | ・お客様の接点において、お客様視点に基づくお客様本位の業務運営を実現し、企業としての社会的責任を果たしていきます。 ホームページにて掲載と更新をしていきます。 | 
| 方針2 | 顧客の最善の利益の追求 | 
| (取組) | ・弊社は、お客さまに安心をお届けしご満足いただくために、証券の早期発行に努めます。 ・お客様に寄り添った丁寧親切な説明を心掛け、意向把握を十分に行い、お客様の求めている最適なご提案を追求します。 ・お客様の声(苦情・要望・お褒めの言葉・アンケートコメント)を積極的に収集し、月1回開催の月例会議にて従業員全員で共有をして、更なるお客様サービスの向上に努めます。 | 
| 方針3 | 利益相反の適切な管理 | 
| (取組) | ・手数料などにとらわれることなく、お客さまに相応しい金融商品・サービスのご提案を行ってまいります。 | 
| 方針4 | 重要な情報の分かりやすい提供 | 
| (取組) | ・弊社は、契約の更新案内について、お客さまの不明点などにいつでもお答えします。 ・弊社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客さまの求める 補償内容を提案します。 ・弊社は、すべてのお客さまに対し、お客さまを取り巻くリスクに関する各種情報を提供します。 | 
| 方針5 | 事故対応に関するサービスの提供 | 
| (取組) | ・弊社は、お客さまの万が一に備え、事故・故障時の連絡先、営業時間等をわかりやすく案内します。 ・弊社は、事故の対応状況を定期的にご連絡し、お客さまの不安解消に努めます。 ・弊社は、自然災害などが発生した際、被害にあわれたお客さまに寄り添い、一刻も早く安心をお届けするために迅速な事故対応に努めます。 | 
| 方針6 | 弊社従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 | 
| (取組) | ・当社は、従業員一人ひとりが、「経営理念」「お客様本位の業務運営方針」を正しく理解し、多様なお客様ニーズに応えられるように教育、研修計画の充実を図ります。 | 
【弊社が定めるお客様本位の業務運営の定着状況を評価するための指標(KPI)は以下の通りです】
<募集・情報提供品質>
| 方針番号 | 設問番号 | お客様信頼品質基準の充足状況(契約募集アンケート)設問内容 | カウント対象 | 目標 | 
| 方針2・3 | 6-① | 【意向把握】「お客さまのご意向の把握」について代理店の対応は、お客様にとってどのように感じられましたか? | よく理解できた/まあまあ理解できた | 左記カウント対象 該当90%以上 (前年度指標なし) | 
| 6-② | 【保険提案】「お客様のご意向を踏まえた保険提案」について代理店の対応は、お客様にとってどのように感じられましたか? | よく理解できた/まあまあ理解できた | ||
| 6-③ | 【商品説明】「補償・付帯サービスの範囲、保険料などのご説明」について代理店の対応は、お客様にとってどのように感じられましたか? | よく理解できた/まあまあ理解できた | ||
| 6-④ | 【連絡先案内】「万一の事故や契約内容を変更する際の連絡先の案内」について代理店の対応は、お客様にとってどのように感じられましたか? | よく理解できた/まあまあ理解できた | ||
| 6-⑤ | 【重要事項説明】「重要な事項やご注意いただきたい点についてのご説明」について代理店の対応は、お客様にとってどのように感じられましたか? | よく理解できた/まあまあ理解できた | ||
| 7-① | 【満期案内タイミング】契約更新の案内について、代理店からご連絡のあったタイミングはいつ頃でしたか? | 満期日の30日前までに連絡があった | ||
| 情報提供ツール | 情報提供ツールとしてモバソン有効チャットルーム(前年保有件数 675件) | 1,000件以上(保有件数) | 
<経営品質・事故対応品質>
| 方針番号 | 項目 | 目標 | |
| 方針5 | 事故対応品質の向上 | 事故対応NPS「自動車 70pt以上」(前年68.7pt)、「火災新種 70pt以上」(前年64.7pt) | 自動車 70pt以上 火災新種 70pt以上 | 
<事務品質>
| 方針番号 | 項目 | 目標 | 
| 方針2 | 代理店システム計上割合(前年度指標なし) | 90%以上 | 
| 全種目早期更改率(20日前計上)(前年度指標なし) | 70%以上 | 
【金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客さま本位の業務運営方針」との関係】
| 原則 | 対応する方針 | 
| 原則1:顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等 | 当該方針に係る取組状況を定期的に公表し、定期的に見直しを実施します。 | 
| 原則2:顧客の最善の利益の追求 | 方針2 | 
| 原則3:利益相反の適切な管理 | 方針3 | 
| 原則5:重要な情報の分かりやすい提供 | 方針4 | 
| 原則6:顧客にふさわしいサービスの提供 | 方針5 | 
| 原則7:従業員に対する適切な動機付けの枠組み等 | 方針6 | 
※原則4、原則6注3およびパッケージの商品・サービスを対象とした注(原則5注2、原則6注2)については、当社の取引形態(or業態)、取り扱う金融商品・サービス等に該当するものではないため、方針の対象としておりません。
2024年度KPI項目 結果
| KPI項目 | 結果 | 要因 | 改善策 | 
| 早期更改率(自動車) 80%以上 | 62.60% | 早期現実に対する意識が募集人によって偏りがあります。 また、早期更改の定義が変更となった事も要因となりました | 今年度は自動車保険だでなく全種目を対象とし目標を70%に修正いたします。 営業スタッフと事務スタッフの連携を強化し、毎週の進捗確認を実施します。 また、毎月、募集人単位で数字管理を行い、意識を高めてまいります。 | 
| 資格取得 「トータルプランナー3名」(現在4名) 「生保大学 2名」(現在0名) 「公的保険アドバイザー5名」(現在1名) | 取得者なし | 各自の目標設定が明確になっておりません。 | KPIになじまないと判断し2025年度項目から削除する事になりました。 資格取得につきましては個人別の目標設定を行い募集人とマネージャーで進捗確認いたします。 | 
| モバソンチャット開設件数 500件 | トータル 610件 (前年度 130件) | 業務連絡会等で情報共有する事により、多くの募集人がチャット開設する事の有効性についての理解が深まりました。 | 新規開設目標には少し届きませんでしたが、大幅に増加する事が出来ました。 今年度もさらに活用の幅を広げ、開設件数増加に努めます。 | 
| 事故対応 NPS 「自動車 70pt以上」 (前年68.7pt)(チャネル平均55.7pt) 「火災新種 70pt以上」 (前年64.7pt)(チャネル平均56.5pt) | 「自動車 100pt」 「火災新種 66.6pt」 | 事故に関する研修を5回ほど開催しました。 | 自動車、火災新種とも前年よりptアップする事が出来ました。 2025年度もNPS向上を図るための勉強会や研修を開催いたします。 | 
2023年度KPI項目 結果
| KPI項目 | 結果 | 要因 | 改善策 | 
| 早期更改率(自動車) 80%以上 | 76.5% | 早期更改に対する意識が募集人よって偏りがあります。 | 昨年と比較すると4%ほど改善されておりますが目標の80%を達成することができませんでした。改めて早期更改率の進捗管理をより精緻に行います。毎月、募集人単位で数字管理を行い、意識を高めてまいります。 | 
| 資格取得 「トータルプランナー3名」(現在4名) 「生保大学 2名」(現在0名) 「公的保険アドバイザー5名」(現在1名) | トータルプランナー 2名合格 (1名受験中) | 各自の目標設定が明確になっておりません。 | 公的保険アドバイザー資格は取得することをゴールとしていましたが、費用負担の問題等があり研修受講までとしました。生保大学に関しては資格取得へのアクションを起こすことができませんでした。2024年度は目標を明確にして取り組んでまいります。 | 
| モバソンチャット開設件数 500件 | 130件 | 募集人によってお勧めできていないケースがあります。 | 苦手意識を持っている募集人に対して開設方法やお客さまへの説明方法を共有いたします。 | 
| 事故対応 NPS 「自動車 50pt以上」 (前年23.8pt)(チャネル平均58.2pt) 「火災新種 70pt以上」 (前年63.8pt)(チャネル平均56.5pt) | 「自動車 68.7pt」 「火災新種 64.7pt」 | 事故に関する研修を5回ほど開催しました。 | 自動車、火災新種ともに前年よりptアップすることができました。2024年度もNPS向上を図るための勉強会や研修を開催いたします。 | 
2022年度KPI項目 結果
| KPI項目 | 結果 | 要因 | 改善策 | 
|---|---|---|---|
| お客さまアンケート ・NPS 50pt以上 ・回答率20%以上 ・回答件数100件以上 | NPS 43.5pt 回答率 8.1% 回答件数 116件 | 前年同条件での更改契約が多く、新たな提案や内容の説明が不足しております。また、アンケートの回答をいただくための声掛けができておりません。 | 2023年度の項目からは除外しておりますが、引き続きNPSのpt、回答率向上を目指し、きめ細やかなお客さま対応ができるよう勉強会やミーティングを行いたいと考えております。 | 
| 早期更改率(自動車) ・80%以上 | 72.8% | 早期更改に対する意識が募集人よって偏りがあります。 | 早期更改率の進捗管理をより精緻に行います。毎月、募集人単位で数字管理を行い、意識を高めてまいります。 | 
| 対面ナビ率(自動車) ・40%以上 | 23.0% | 募集人によって手続きナビの活用ができておりません。 | 2023年度の項目からは除外しておりますが、引き続き活用ができていない募集人に対し活用方法や意義をレクチャーしてまいります。 | 
| 代理店事故 受付窓口割合 ・90%以上 | 87.2% | 夜間休日の代理店での対応ができておりません。 | 90%以上を目指してまいりましたが、募集人の労働時間(休日夜間)を考慮した結果、現状維持でやむを得ないと判断し2023年度の項目から除外いたしました。 | 




